Info
Ten blog rowerowy prowadzi kgrzany z miasteczka Elbląg. Mam przejechane 73464.10 kilometrów w tym 3545.80 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 21.72 km/h i się wcale nie chwalę.Więcej o mnie.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Moje rowery
Archiwum bloga
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
-
2003
- Październik 1 - 0
- Lipiec 1 - 0
- Maj 1 - 0
-
2002
- Maj 2 - 0
- 2001
-
2000
- Maj 1 - 0
- 1999
- 1998
-
1997
- Lipiec 2 - 0
- 1996
- 1995
-
1994
- Lipiec 1 - 0
-
1993
- Sierpień 11 - 0
- 1992
-
1991
- Lipiec 1 - 0
-
1990
- Lipiec 1 - 0
- 1989
-
1988
- Lipiec 2 - 0
- 1987
Wpisy archiwalne w miesiącu
Marzec, 2006
Dystans całkowity: | b.d. |
Czas w ruchu: | b.d. |
Średnia prędkość: | b.d. |
Liczba aktywności: | 0 |
Średnio na aktywność: | 0.00 km |
Więcej statystyk |
Dane wyjazdu
REKORDY-PODSUMOWANIA
Czwartek, 30 marca 2006 · dodano: 17.03.2023 | Komentarze 0
Zebrane statystykowanie od czasów zamierzchłych i w ogóle.
Najdłuższe wycieczkiL.p. | Dystans | AVG | Rower | Data | Opis |
1 | 264,22 | 26,47 | Folta Letux | 2016.05.25 | To była forma. W sumie 10 godzin jazdy. Jak to dobrze, że brat zostawił coś po majówce. Był pretekst i tydzień później odwiozłem. Emocje wielkie. Kilka opcji ewakuacyjnych. Niezapomniane widoki i na koniec mieszanka zmęczenia z radością. Więcej |
2 | 204,16 | 25,63 | Folta Letux | 2016.06.18 | Znowu okazja. Rodzinka w aucie nie mogła się zmieścić, więc jeden musiał inaczej. Padło na mnie ;-) Gdańsk i drogę powrotną przemierzyłem niekoniecznie najkrótszą wersją. I dobrze. Tym razem już takich emocji nie było. Trochę więcej psioczenia niż zwykle na jeszcze wtedy rozkopaną 7 Więcej |
3 | 192,6 | AVG | Folta Letux | 2014.07.13 | Do Wierzchociny. Z kolegą. To był ten wyjazd "pretekst zakupu roweru". Przeszkody oraz trup słał się gęsto przed i w trakcie wyjazdu. Ale się udało |
4 | 178,9 | AVG | Folta Letux | 2014.05.1/2 | Trzeba było się urwać z majówki do pracy. Dzieciaki nie chciały zasnąć, więc ruszyłem po 23. To był mój pierwszy wyjazd gdzie całą noc spędziłem na rowerze. Wcześniej był tylko Malbork i powrót przez NDG. Wpis trochę naciągany, gdyż podzielony dwugodzinna drzemką. Wbrew przyjętymi swoimi zasadami. Nowe Kawkowo <-> Elbląg |
5 | 158,56 | AVG | Folta Aves | 2017.07.03 | Elbląg - Gietrzwałd "służbowo". Na miejscu dużo lokalnych wyjazdów. Wszystko poprzedzone planami palcem po mapie. Tuż przed wyjazdem ukradli mi rower. Więc wyjazd był na 26'. Od razu spadł zasięg wypadów, a i zmęczenie było większe. Tuż przed rower odnalazła policja, jednak dopiero pod koniec sierpnia wrócił do mnie fizycznie. |
6 | 156,8 | AVG | Folta Letux | 2014.04.26 | To była moja 3 setka w życiu i pierwszy wyjazd hen, hen... tak po prostu w wolnej chwili. Wolna chwila trwała od 8 do 15. W tym czasie załapałem się na półotwarty most drogowy (pieszy) w Tczewie. Dalej na północ do Kiezmarka i powrót przez NDG. Co prawda kilka już wyjazdów było jednak trochę źle oceniłem siły i trwałość tyłka, ale się udało. |
7 | 145,25 | AVG | Folta Letux | 2016.05.13 | Elbląg -Dzierzgoń -Malbork -Elbląg plus lokalne dodatki. Kolejna nocka zarwana. Powrót tuż po świcie. Fajnie kojarzy się uczucie, gdy wyjeżdża się trochę dalej za miedzę. |
8 | 143,80 | AVG | Folta Letux | 2014.09.13 | Tu mi się trafił wyjazd gdzie byłem mocno wkurzony i po prostu odreagowałem się rowerowo. Też tak bywa. Poniosło mnie do Ostródy |
9 | 134,37 | AVG | Folta Letux | 2016.07.21 | Kujawskie ostatki. Resztki rodziny wyprowadziły się z kujaw. To była jedna z ostatnich okazji na dalszy wyjazd. No cóż, z perspektywy czasu te lata nie zostały rowerowo dobrze wykorzystane. Ale nie ma się co rozczulać. Trasa Dobre -Inowrocław -Pakość -Piechcin -Kruszwica -Dobre. Dodam, że trasa inspirowana wpisami z bikestats. |
10 | 133,00 131,10 | 24,04 27,60 | Folta Letux | 2014.07.03 2014.07.06 | Warszawa. To ta najdłuższa, ale była jeszcze kilka fajnych. Najmocniej wspominam jednak tę jedyną do końca zaplanowaną, z zimną mgłą tworzyła klimaty rodem z fantasy Grzędowicza. Najpiękniejszy wyjazd W-wa Tarchomin- NDM- Wyszogród - wzdłuż Kampinoskiego -Kazuń Nowy -Tarchomin. Razem 130,1km z niebotyczną obecnie dla mnie średnią 27,6km/h |
24 | 108,00 | AVG | Alton | 2002.05.01 | Pierwsza setka. Teraz pozycja taka jak widać. Wcześniej było kilka razy blisko, jeszcze na Ukrainie, której potencjał został niewykorzystany. Majówka do brata do Grudziądza. Wielkie rowerowe wydarzenie, co rusz kryzysy. I wszystko okraszone kilkukilometrowym zjazdem do Grudziądza. Powrót niestety autem. |
?? | 95,89 | AVG | Ukraina | 1993.08.20 | Niech ma. Sośnie - Skalmierzyce - Chocz. Pozycja gdzieś po 40. Wtedy co prawda jeszcze nie robiłem tak dokładnych wpisów, ale od tego się zaczęło. Zeszyty już były. Dokładne wpisy były od 8.08.1995 gdy tydzień wcześniej zakupionym Altonem pojechałem z Dobrego do Kruszwicy po licznik do roweru. A wracając do Ukrainy, to miałem szczegółowo rozpisaną trasę którą zmierzyłem parę lat temu za pomocą dostępnych narzędzi internetowych :-). To był fragment trasy Wrocław-Licheń-Częstochowa, ponad setka rowerzystów. Fajnie... |
Rekordy przewyższeń
Rekordy prędkości
Stopień trudności - własna kompilacja parametrów takich jak DST, Hm, Teren
Rok po roku
Kategoria Re-Styki